ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист в формате Excel cкачать
| Наименование | Размер плит, мм | Ед. изм. | Плит (шт) в м3 | м2 в м3 | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м2 | |||||
| Пеноизол М15 | 1000х500х50 | м3 | 40 | 20 | 1200 | 60,0 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х60 | м3 | 33,3 | 16,6 | 1200 | 72,3 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х75 | м3 | 26,6 | 13,2 | 1200 | 90,9 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х100 | м3 | 20 | 10 | 1150 | 115,0 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х120 | м3 | 16,6 | 8,3 | 1150 | 138,5 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х150 | м3 | 13,3 | 6,6 | 1150 | 174,2 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х50 | м3 | 33 | 19,8 | 1200 | 60,6 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х60 | м3 | 28 | 16,8 | 1200 | 71,4 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х75 | м3 | 22 | 13,2 | 1200 | 90,9 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х100 | м3 | 16,5 | 9,9 | 1150 | 116,1 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х120 | м3 | 14 | 8,4 | 1150 | 136,9 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х150 | м3 | 11 | 6,6 | 1150 | 174,2 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х50 | м3 | 40 | 20 | 1400 | 70,0 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х60 | м3 | 33,3 | 16,6 | 1400 | 84,3 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х75 | м3 | 26,6 | 13,2 | 1400 | 106,0 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х100 | м3 | 20 | 10 | 1300 | 130,0 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х120 | м3 | 16,6 | 8,3 | 1300 | 156,6 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х150 | м3 | 13,3 | 6,6 | 1300 | 197,0 |
| Пеноизол дробленый | 950х600х100 | м3 | 18 | 10,2 | 950 | 93,1 |
Цены действуют с 01.09.2010гПо желанию заказчика возможно увеличение плотности материала.
Примечание: цены на материал даны на условиях самовывоза со склада в г.Самара
Адрес: г.Самара, п.Козелки завод ЖБИ.
тел: 990-47-79
